JOHNSTON Calum
JOHNSTON Calum
ВелогонщикШоссе
Соединенное Королевство
UCI:
-
Возраст: 27
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΗ INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS | |||||||||
| 30.04.2022 | GRE | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 14 | 2 | - | - | |
| 30.04.2022 | GRE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 15 | +00 | - | - | |
| 29.04.2022 | GRE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 53 | +59 | - | - | |
| 29.04.2022 | GRE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 71 | +16:27 | - | - | |
| 29.04.2022 | GRE | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 11 | 2 | - | - | |
| 28.04.2022 | GRE | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 9 | 2 | - | - | |
| 28.04.2022 | GRE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 84 | +15:26 | - | - | |
| 28.04.2022 | GRE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 34 | +00 | - | - | |
| 27.04.2022 | GRE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 95 | +15:26 | - | - | |
| 27.04.2022 | GRE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 94 | +15:12 | - | - | |
Tour of the Alps | |||||||||
| 22.04.2022 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 77 | - | OTL | - | |
| 21.04.2022 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 76 | +34:54 | - | - | |
| 21.04.2022 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 54 | +5:12 | - | - | |
| 20.04.2022 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 67 | +6:31 | - | - | |
| 20.04.2022 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 82 | +29:57 | - | - | |
| 19.04.2022 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 92 | +16:51 | - | - | |
| 19.04.2022 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 88 | +24:23 | - | - | |
| 18.04.2022 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 75 | +7:31 | - | - | |
| 18.04.2022 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 75 | +7:21 | - | - | |
La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Trophée Groupama Paris Val de Loire | |||||||||
| 27.03.2022 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 75 | +03:42 | - | - | |
Страница 15 из 24. Всего записей: 470